Sitemap
에치엔지의 우수한 제품 생산 관리 시스템
| 주요설비 현황 | 제조탱크/튜브충전기/파우치충전기/멀티셀라인/디자인필러/미니크림충전기 등 | |
|---|---|---|
| 일 생산량 (CAPA) | 제조 | 15.6 Ton |
| 일반용기 충·포장 | 500,000 EA | |
| 파우치 충·포장 | 500,000 EA | |
| 주요설비 현황 | 제조탱크/3단 롤러/색조 충전기 등 | |
|---|---|---|
| 일 생산량 (CAPA) | 제조 | 0.1 Ton |
| 색조제품 충·포장 | 17,500 EA | |
| 주요설비 현황 | 제조탱크/5열 충전기, 살균기 등 | |
|---|---|---|
| 일 생산량 (CAPA) | 제조 | 15.2 Ton |
| 사면파우치 충·포장 | 600,000 EA | |
| 액상스프레이 충·포장 | 15,000 EA | |

제조설비

튜브 충전설비

멀티 셀 자동 설비

자동 포장 설비